+86-13666827032
| Н. | ОПИСАНИЕ | Н. | ОПИСАНИЕ |
1 | Болт | 29 | Тепловая защита | |
2 | Шайба | 30 | Статор | |
3 | Защитник | 31 | Механическая печать | |
4 | Кабельный прижим | 32 | кольцо "о" | |
5 | Вахсер | 33 | Орех | |
6 | Винт | 34 | Шайба | |
7 | Орех | 35 | Соединительная часть | |
8 | Ручка | 36 | Винт | |
9 | Винт | 37 | О-кольцо | |
10 | Фланец | 38 | Болт | |
11 | Защита кабеля | 39 | Сальник | |
12 | Поплавковый переключатель | 40 | Шайба | |
13 | Крышка конденсатора | 41 | крыльчатка | |
14 | Болт | 42 | Шайба | |
15 | Шайба | 43 | Проволочная губка | |
16 | Кабель | 44 | Орех | |
17 | Прокладка | 45 | Прокладка | |
18 | Конденсатор | 46 | Выходной разъем | |
19 | кольцо "о" | 47 | кольцо "о" | |
20 | Крышка двигателя | 48 | Болт | |
21 | Винт | 49 | Шайба | |
22 | Проволочная губка | 50 | Фланец | |
23 | Шайба | 51 | Прокладка | |
24 | Линейный протектор | 52 | Корпус насоса | |
25 | Волнистая шайба | 53 | Опорная пластина | |
26 | Несущий | 54 | Болт | |
27 | Ротор | |||
28 | Несущий |
МОДЕЛЬ | Власть | Внешний диаметр | Напряжение | Макс.поток | Макс.напор | Макс.диаметр включения | Г.В. | Размер упаковки |
КВт | ММ | В/Гц | л/мин | М | ММ | сом | СМ | |
ВП-500 | 0.5 | 50 | 220/50 | 210 | 12 | 10 | 13.5 | 24,5*22*40 |
ВП-750 | 0.75 | 75 | 220/50 | 250 | 18 | 10 | 15.5 | 32*22,5*43 |
Если вы заинтересованы в нашем продукте или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами