+86-13666827032
Н. | ОПИСАНИЕ | Н. | ОПИСАНИЕ | |
1 | Защитник | 29 | уплотнительное кольцо | |
2 | Кабельный прижим | 30 | Выходной разъем | |
3 | винт | 31 | уплотнительное кольцо | |
4 | Кабель | 32 | Корпус насоса | |
5 | Фланец | 33 | Винт | |
6 | Защита кабеля | 34 | сальник | |
7 | Винт | 35 | Импеллер | |
8 | Ручка | 36 | Орех | |
9 | Винт | 37 | Болт | |
10 | уплотнительное кольцо | 38 | Шайба | |
11 | Болт | 39 | Соединительная часть | |
12 | Шайба | 40 | Винт | |
13 | Крышка конденсатора | 41 | Поплавковый выключатель | |
14 | уплотнительное кольцо | 42 | Тройники | |
15 | Крышка конденсатора | 43 | Резиновая шайба | |
16 | Линейный протектор | 44 | Ключ | |
17 | кольцо | 45 | Подшипник | |
18 | Винт | 46 | Болт | |
19 | Растяжная шайба | 47 | Шайба | |
20 | Шайба | 48 | Резиновая шайба | |
21 | Резиновая шайба | 49 | Резиновый коврик | |
22 | Крышка двигателя | 50 | Болт | |
23 | Волнистая шайба | 51 | Шайба | |
24 | Подшипник | 52 | Соединительная гайка | |
25 | Ротор | 53 | Резиновая шайба | |
26 | Термопротектор | 54 | Шайба | |
27 | Статор двигателя | |||
28 | Механическая печать |
МОДЕЛЬ | Власть | внешний диаметр | Напряжение | Макс.поток | Макс.напор | Макс. диаметр включения | ГВ | Размер упаковки |
кВт | мм | В/Гц | л/мин | М | мм | сом | СМ | |
V550AF | 0.55 | 50,40 | 220/50 | 260 | 9.5 | 15 | 14.5 | 24,5*22*40,5 |
Если вы заинтересованы в нашем продукте или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами