+86-13666827032
КОМПОНЕНТ | КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
КОРПУС НАСОСА | Чугун, со вставкой из латуни/нерж. стали AISI304 по запросу (антиблокирующая) |
ПОДДЕРЖКА НАСОСА | Чугун, со вставкой из листа латуни/AlSI304 Ss по запросу (антиблокировка) |
АВТОМОБИЛЬ | Алюминий |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Латунь |
ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь AlSI304 по запросу |
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ | Керамика/графит |
ПОДШИПНИКИ | 6201RZ/6201Rz (0,5 л.с.), 6202 RZ/6202RZ (0,75 л.с. и 1 л.с.) |
МОДЕЛЬ | ВХОД-ВЫХОД | ВЛАСТЬ | Вопрос | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
Один этап | ланч | кВт | HP | л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
ПМ-45 | 1"×1" | 0.37 | 0.5 | Н (м) | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10.5 | 6.5 | 3 |
Если вы заинтересованы в нашем продукте или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами